<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on July 20, 2026 at 23:12 by All in One SEO v4.9.9 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://neofastapp.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>NeoFast: Neonatal Prescribing tool</title>
		<link><![CDATA[https://neofastapp.com]]></link>
		<description><![CDATA[NeoFast: Neonatal Prescribing tool]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 02:12:20 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://neofastapp.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://neofastapp.com/hi/नवजात-और-बाल-चिकित्सा-आपा/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neofastapp.com/hi/नवजात-और-बाल-चिकित्सा-आपा/]]></link>
			<title>नवजात और बाल चिकित्सा आपातकाल में Beriplex® प्रशासन: एक नैदानिक संदर्भ मार्गदर्शिका और प्रोटोकॉल टूलकिट</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 02:12:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neofastapp.com/hi/प्रारंभिक-शुरुआती-नवजात/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neofastapp.com/hi/प्रारंभिक-शुरुआती-नवजात/]]></link>
			<title>प्रारंभिक-शुरुआती नवजात सेप्सिस का सटीक प्रबंधन: एक फेनोटाइप-संचालित दृष्टिकोण</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 02:04:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neofastapp.com/zh/新生儿hie中的治疗性低温：临床标准、72小时方案和/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neofastapp.com/zh/新生儿hie中的治疗性低温：临床标准、72小时方案和/]]></link>
			<title>新生儿HIE中的治疗性低温：临床标准、72小时方案和系统管理</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 02:03:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neofastapp.com/zh/新生儿prbc输血方案：临床阈值、产品规格和给药途/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neofastapp.com/zh/新生儿prbc输血方案：临床阈值、产品规格和给药途/]]></link>
			<title>新生儿pRBC输血方案：临床阈值、产品规格和给药途径</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 02:02:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neofastapp.com/zh/新生儿戒断综合征-nas-中的苯巴比妥临床指征与管理/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neofastapp.com/zh/新生儿戒断综合征-nas-中的苯巴比妥临床指征与管理/]]></link>
			<title>新生儿戒断综合征 (NAS) 中的苯巴比妥:临床指征与管理规程</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 02:01:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neofastapp.com/zh/新生儿血管通路：uvc-和-io-适应证、时机和高级复苏/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neofastapp.com/zh/新生儿血管通路：uvc-和-io-适应证、时机和高级复苏/]]></link>
			<title>新生儿血管通路：UVC 和 IO – 适应证、时机和高级复苏中的团队协调</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 01:57:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neofastapp.com/zh/新生儿期免疫球蛋白使用：临床方案、适应症、给/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neofastapp.com/zh/新生儿期免疫球蛋白使用：临床方案、适应症、给/]]></link>
			<title>新生儿期免疫球蛋白使用：临床方案、适应症、给药和途径</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 01:47:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neofastapp.com/ru/терапевтическая-гипотермия-при-неон/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neofastapp.com/ru/терапевтическая-гипотермия-при-неон/]]></link>
			<title>Терапевтическая гипотермия при неонатальной ГИЭ: клинические критерии, 72-часовой протокол и управление системами</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 01:38:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neofastapp.com/ru/протокол-трансфузии-эритроцитарной/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neofastapp.com/ru/протокол-трансфузии-эритроцитарной/]]></link>
			<title>Протокол трансфузии эритроцитарной массы у новорожденных: клинические пороги, спецификация продукта и пути введения</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 01:37:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neofastapp.com/ru/фенобарбитал-при-неонатальном-абсти/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neofastapp.com/ru/фенобарбитал-при-неонатальном-абсти/]]></link>
			<title>Фенобарбитал при неонатальном абстинентном синдроме (НАС): клинические показания и протоколы лечения</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 01:37:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neofastapp.com/ru/синдром-неонатальной-абстиненции-сн/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neofastapp.com/ru/синдром-неонатальной-абстиненции-сн/]]></link>
			<title>Синдром неонатальной абстиненции (СНА): Клинический алгоритм оценки и ведения</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 01:36:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neofastapp.com/ru/точность-неонатального-пупочного-до/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neofastapp.com/ru/точность-неонатального-пупочного-до/]]></link>
			<title>Точность неонатального пупочного доступа: основанные на доказательствах протоколы размещения УВК и ПАК</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 01:35:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neofastapp.com/ru/неонатальный-сосудистый-доступ-увк-и/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neofastapp.com/ru/неонатальный-сосудистый-доступ-увк-и/]]></link>
			<title>Неонатальный сосудистый доступ: УВК и внутрикостный – Показания, сроки и координация команды при расширенной реанимации</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 01:35:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neofastapp.com/ru/протокол-неонатальной-реанимации-на/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neofastapp.com/ru/протокол-неонатальной-реанимации-на/]]></link>
			<title>Протокол неонатальной реанимации: Наглядное руководство на первые 60 секунд (NRP 9-е издание)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 01:34:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neofastapp.com/ru/критическое-управление-неонатальной/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neofastapp.com/ru/критическое-управление-неонатальной/]]></link>
			<title>Критическое управление неонатальной гипербилирубинемией: от рекомендаций AAP 2022 к принятию решений у постели больного с помощью Neofast</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 01:32:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neofastapp.com/ru/использование-иммуноглобулинов-в-не/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neofastapp.com/ru/использование-иммуноглобулинов-в-не/]]></link>
			<title>Использование иммуноглобулинов в неонатальном периоде: Клинический алгоритм показаний, дозирования и способов введения</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 01:25:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neofastapp.com/ru/введение-beriplex-при-неонатальных-и-педиат/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neofastapp.com/ru/введение-beriplex-при-неонатальных-и-педиат/]]></link>
			<title>Введение Beriplex® при неонатальных и педиатрических неотложных состояниях: Справочное руководство по клинической практике и набор протоколов</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 01:25:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neofastapp.com/ru/педиатрическая-и-неонатальная-быстр/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neofastapp.com/ru/педиатрическая-и-неонатальная-быстр/]]></link>
			<title>Педиатрическая и неонатальная быстрая интубация с последовательностью действий: Справочник высокого уровня клинической значимости</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 01:24:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neofastapp.com/ru/точное-управление-неонатальным-сепс/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neofastapp.com/ru/точное-управление-неонатальным-сепс/]]></link>
			<title>Точное управление неонатальным сепсисом с ранним началом: подход, основанный на фенотипе</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 01:19:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neofastapp.com/de/therapeutische-hypothermie-bei-neonataler-hie-klinische-kriterien-72-stunden-protokoll-und-systemmanagement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neofastapp.com/de/therapeutische-hypothermie-bei-neonataler-hie-klinische-kriterien-72-stunden-protokoll-und-systemmanagement/]]></link>
			<title>Therapeutische Hypothermie bei neonataler HIE: Klinische Kriterien, 72-Stunden-Protokoll und Systemmanagement</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 01:18:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neofastapp.com/de/neonatales-entzugssyndrom-nas-ein-klinischer-pfad-fur-diagnostik-und-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neofastapp.com/de/neonatales-entzugssyndrom-nas-ein-klinischer-pfad-fur-diagnostik-und-management/]]></link>
			<title>Neonatales Entzugssyndrom (NAS): Ein klinischer Pfad für Diagnostik und Management</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 01:17:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neofastapp.com/de/prazision-beim-neonatalen-nabelvenen-und-nabelarterienzugang-evidenzgestutzte-protokolle-fur-uvk-und-nak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neofastapp.com/de/prazision-beim-neonatalen-nabelvenen-und-nabelarterienzugang-evidenzgestutzte-protokolle-fur-uvk-und-nak/]]></link>
			<title>Präzision beim neonatalen Nabelvenen- und Nabelarterienzugang: Evidenzgestützte Protokolle für UVK und NAK</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 01:16:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neofastapp.com/de/das-neonatal-resuscitation-blueprint-ein-visueller-leitfaden-fur-die-ersten-60-sekunden-nrp-9-auflage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neofastapp.com/de/das-neonatal-resuscitation-blueprint-ein-visueller-leitfaden-fur-die-ersten-60-sekunden-nrp-9-auflage/]]></link>
			<title>Das Neonatal Resuscitation Blueprint: Ein visueller Leitfaden für die ersten 60 Sekunden (NRP 9. Auflage)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 01:15:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neofastapp.com/de/schwere-mas-aphn-das-advanced-management-protocol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neofastapp.com/de/schwere-mas-aphn-das-advanced-management-protocol/]]></link>
			<title>Schwere MAS &#038; APHN: Das Advanced Management Protocol</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 01:09:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neofastapp.com/de/prazisionsmanagement-von-fruh-onset-sepsis-bei-neugeborenen-ein-phanotyp-gesteuerter-ansatz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neofastapp.com/de/prazisionsmanagement-von-fruh-onset-sepsis-bei-neugeborenen-ein-phanotyp-gesteuerter-ansatz/]]></link>
			<title>Präzisionsmanagement von Früh-Onset-Sepsis bei Neugeborenen: Ein Phänotyp-gesteuerter Ansatz</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 01:06:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neofastapp.com/fr/precision-dans-lacces-ombilical-neonatal-protocoles-fondes-sur-les-preuves-pour-le-placement-des-cvu-et-cau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neofastapp.com/fr/precision-dans-lacces-ombilical-neonatal-protocoles-fondes-sur-les-preuves-pour-le-placement-des-cvu-et-cau/]]></link>
			<title>Précision dans l&#8217;accès ombilical néonatal : Protocoles fondés sur les preuves pour le placement des CVU et CAU</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 01:05:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neofastapp.com/fr/le-plan-directeur-de-reanimation-neonatale-un-guide-visuel-des-60-premieres-secondes-nrp-9e-edition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neofastapp.com/fr/le-plan-directeur-de-reanimation-neonatale-un-guide-visuel-des-60-premieres-secondes-nrp-9e-edition/]]></link>
			<title>Le Plan directeur de réanimation néonatale : Un guide visuel des 60 premières secondes (NRP 9e édition)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 01:03:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neofastapp.com/fr/prise-en-charge-critique-de-lhyperbilirubinemie-neonatale-de-la-directive-aap-2022-a-la-decision-au-chevet-du-lit-avec-neofast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neofastapp.com/fr/prise-en-charge-critique-de-lhyperbilirubinemie-neonatale-de-la-directive-aap-2022-a-la-decision-au-chevet-du-lit-avec-neofast/]]></link>
			<title>Prise en Charge Critique de l&#8217;Hyperbilirubinémie Néonatale : De la Directive AAP 2022 à la Décision au Chevet du Lit avec Neofast</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 01:02:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neofastapp.com/fr/syndrome-daspiration-de-meconium-grave-et-hypertension-pulmonaire-aigue-du-nouveau-ne-protocole-de-prise-en-charge-avancee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neofastapp.com/fr/syndrome-daspiration-de-meconium-grave-et-hypertension-pulmonaire-aigue-du-nouveau-ne-protocole-de-prise-en-charge-avancee/]]></link>
			<title>Syndrome d&#8217;aspiration de méconium grave et hypertension pulmonaire aiguë du nouveau-né : protocole de prise en charge avancée</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 01:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neofastapp.com/fr/gestion-de-precision-de-la-septicemie-neonatale-dapparition-precoce-une-approche-basee-sur-le-phenotype/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neofastapp.com/fr/gestion-de-precision-de-la-septicemie-neonatale-dapparition-precoce-une-approche-basee-sur-le-phenotype/]]></link>
			<title>Gestion de précision de la septicémie néonatale d&#8217;apparition précoce : une approche basée sur le phénotype</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 00:59:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neofastapp.com/fr/hypothermie-therapeutique-dans-lhie-neonatale-criteres-cliniques-protocole-72-heures-et-gestion-des-systemes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neofastapp.com/fr/hypothermie-therapeutique-dans-lhie-neonatale-criteres-cliniques-protocole-72-heures-et-gestion-des-systemes/]]></link>
			<title>Hypothermie thérapeutique dans l&#8217;HIE néonatale : critères cliniques, protocole 72 heures et gestion des systèmes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 00:54:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neofastapp.com/fr/protocole-de-transfusion-de-culot-globulaire-neonatal-seuils-cliniques-specifications-du-produit-et-voies-dadministration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neofastapp.com/fr/protocole-de-transfusion-de-culot-globulaire-neonatal-seuils-cliniques-specifications-du-produit-et-voies-dadministration/]]></link>
			<title>Protocole de Transfusion de Culot Globulaire Néonatal : Seuils Cliniques, Spécifications du Produit et Voies d&#8217;Administration</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 00:53:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neofastapp.com/fr/phenobarbital-dans-le-syndrome-dabstinence-neonatale-san-indications-cliniques-et-protocoles-de-gestion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neofastapp.com/fr/phenobarbital-dans-le-syndrome-dabstinence-neonatale-san-indications-cliniques-et-protocoles-de-gestion/]]></link>
			<title>Phénobarbital dans le syndrome d&#8217;abstinence néonatale (SAN) : Indications cliniques et protocoles de gestion</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 00:52:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neofastapp.com/fr/syndrome-dabstinence-neonatale-san-parcours-clinique-pour-levaluation-et-la-prise-en-charge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neofastapp.com/fr/syndrome-dabstinence-neonatale-san-parcours-clinique-pour-levaluation-et-la-prise-en-charge/]]></link>
			<title>Syndrome d&#8217;Abstinence Néonatale (SAN) : Parcours clinique pour l&#8217;évaluation et la prise en charge</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 00:52:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neofastapp.com/fr/acces-vasculaire-neonatal-uvc-et-io-indications-calendrier-et-coordination-dequipe-en-reanimation-avancee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neofastapp.com/fr/acces-vasculaire-neonatal-uvc-et-io-indications-calendrier-et-coordination-dequipe-en-reanimation-avancee/]]></link>
			<title>Accès vasculaire néonatal : UVC et IO – Indications, calendrier et coordination d&#8217;équipe en réanimation avancée</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 00:51:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neofastapp.com/es/hipotermia-terapeutica-en-encefalopatia-hipoxico-isquemica-neonatal-criterios-clinicos-protocolo-de-72-horas-y-manejo-de-sistemas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neofastapp.com/es/hipotermia-terapeutica-en-encefalopatia-hipoxico-isquemica-neonatal-criterios-clinicos-protocolo-de-72-horas-y-manejo-de-sistemas/]]></link>
			<title>Hipotermia Terapéutica en Encefalopatía Hipóxico-Isquémica Neonatal: Criterios Clínicos, Protocolo de 72 Horas y Manejo de Sistemas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 00:49:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neofastapp.com/fr/exsanguinotransfusion-chez-les-nourrissons-protocole-clinique-complet-et-voie-dexecution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neofastapp.com/fr/exsanguinotransfusion-chez-les-nourrissons-protocole-clinique-complet-et-voie-dexecution/]]></link>
			<title>Exsanguinotransfusion chez les nourrissons : protocole clinique complet et voie d&#8217;exécution</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 00:48:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neofastapp.com/fr/utilisation-des-immunoglobulines-en-periode-neonatale-un-schema-clinique-des-indications-du-dosage-et-des-voies-dadministration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neofastapp.com/fr/utilisation-des-immunoglobulines-en-periode-neonatale-un-schema-clinique-des-indications-du-dosage-et-des-voies-dadministration/]]></link>
			<title>Utilisation des immunoglobulines en période néonatale : un schéma clinique des indications, du dosage et des voies d&#8217;administration</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 00:46:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neofastapp.com/fr/administration-de-beriplex-dans-les-urgences-neonatales-et-pediatriques-guide-de-reference-clinique-et-trousse-a-outils-de-protocole/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neofastapp.com/fr/administration-de-beriplex-dans-les-urgences-neonatales-et-pediatriques-guide-de-reference-clinique-et-trousse-a-outils-de-protocole/]]></link>
			<title>Administration de Beriplex® dans les Urgences Néonatales et Pédiatriques : Guide de Référence Clinique et Trousse à Outils de Protocole</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 00:46:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neofastapp.com/fr/intubation-en-sequence-rapide-pediatrique-et-neonatale-un-guide-clinique-pratique-hautement-pertinent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neofastapp.com/fr/intubation-en-sequence-rapide-pediatrique-et-neonatale-un-guide-clinique-pratique-hautement-pertinent/]]></link>
			<title>Intubation en séquence rapide pédiatrique et néonatale : Un guide clinique pratique hautement pertinent</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 00:45:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neofastapp.com/de/neonatales-prbc-transfusionsprotokoll-klinische-schwellenwerte-produktspezifikationen-und-verabreichungswege/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neofastapp.com/de/neonatales-prbc-transfusionsprotokoll-klinische-schwellenwerte-produktspezifikationen-und-verabreichungswege/]]></link>
			<title>Neonatales pRBC-Transfusionsprotokoll: Klinische Schwellenwerte, Produktspezifikationen und Verabreichungswege</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 00:34:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neofastapp.com/de/phenobarbital-bei-neonatalem-abstinenzsyndrom-nas-klinische-indikationen-und-managementprotokolle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neofastapp.com/de/phenobarbital-bei-neonatalem-abstinenzsyndrom-nas-klinische-indikationen-und-managementprotokolle/]]></link>
			<title>Phenobarbital bei Neonatalem Abstinenzsyndrom (NAS): Klinische Indikationen und Managementprotokolle</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 00:33:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neofastapp.com/de/neonatale-gefaszugange-uvk-io-indikationen-zeitpunkt-und-teamkoordination-in-der-erweiterten-reanimation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neofastapp.com/de/neonatale-gefaszugange-uvk-io-indikationen-zeitpunkt-und-teamkoordination-in-der-erweiterten-reanimation/]]></link>
			<title>Neonatale Gefäßzugänge: UVK &#038; IO – Indikationen, Zeitpunkt und Teamkoordination in der erweiterten Reanimation</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 00:32:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neofastapp.com/de/immunglobulingebrauch-in-der-neugeborenenperiode-ein-klinisches-schema-von-indikationen-dosierung-und-verfahren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neofastapp.com/de/immunglobulingebrauch-in-der-neugeborenenperiode-ein-klinisches-schema-von-indikationen-dosierung-und-verfahren/]]></link>
			<title>Immunglobulingebrauch in der Neugeborenenperiode: Ein klinisches Schema von Indikationen, Dosierung und Verfahren</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 00:27:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neofastapp.com/de/padiatrische-neonatale-schnelle-intubationssequenz-eine-hochwertige-klinische-schnellreferenz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neofastapp.com/de/padiatrische-neonatale-schnelle-intubationssequenz-eine-hochwertige-klinische-schnellreferenz/]]></link>
			<title>Pädiatrische &#038; neonatale schnelle Intubationssequenz: Eine hochwertige klinische Schnellreferenz</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 00:26:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neofastapp.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neofastapp.com/]]></link>
			<title>NeoFast &#8211; Prescribing tool</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 16:09:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neofastapp.com/ar/العلاج-بالسوائل-الوريدية-لدى-حديثي-ا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neofastapp.com/ar/العلاج-بالسوائل-الوريدية-لدى-حديثي-ا/]]></link>
			<title>العلاج بالسوائل الوريدية لدى حديثي الولادة: دليل 2025-28 West Midlands والتنفيذ الرقمي بجانب السرير عبر NeoFast</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 23:55:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neofastapp.com/hi/नवजात-शिशुओं-में-अंतःशिर/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neofastapp.com/hi/नवजात-शिशुओं-में-अंतःशिर/]]></link>
			<title>नवजात शिशुओं में अंतःशिरा द्रव चिकित्सा: गाइडलाइन 2025-28 West Midlands और NeoFast के माध्यम से डिजिटल बेडसाइड निष्पादन</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 23:49:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neofastapp.com/zh/新生儿静脉输液治疗：2025-28-west-midlands-指南与通过-neofast-的床旁/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neofastapp.com/zh/新生儿静脉输液治疗：2025-28-west-midlands-指南与通过-neofast-的床旁/]]></link>
			<title>新生儿静脉输液治疗：2025-28 West Midlands 指南与通过 NeoFast 的床旁数字化执行</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 23:49:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neofastapp.com/ru/внутривенная-инфузионная-терапия-у-н/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neofastapp.com/ru/внутривенная-инфузионная-терапия-у-н/]]></link>
			<title>Внутривенная инфузионная терапия у новорождённых: рекомендации West Midlands 2025-28 и цифровое исполнение у постели пациента с NeoFast</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 23:49:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
