关键要点
- 美国儿科学会2026年免疫接种计划建议在RSV季节出生时接种1剂RSV疫苗,高危婴儿在8个月时的RSV季节期间接种1剂追加疫苗。
- MenACWY常规给药一次至12岁,青少年在16岁时接种加强剂。
- HPV疫苗建议从9-10岁开始接种,作为2剂系列(10岁前接种),但如果在15岁后开始接种系列,则需要3剂。
- MenB疫苗对某些青少年推荐使用,常规给药年龄为16至18岁。
- 流感和COVID-19疫苗在出生至6岁和7至18岁两个时间表中按年龄组推荐每年/按推荐接种,流感疫苗从6个月大开始接种。
参考文献
- https://www.healthychildren.org/rsv
- https://www.healthychildren.org/covid-19
- healthychildren.org/immunizationschedules
AAP推荐免疫接种计划 — 2026年:从出生至6岁儿童

出生至6岁儿童
| 疫苗 | 出生 | 1个月 | 2个月 | 4个月 | 6个月 | 8个月 | 12个月 | 15个月 | 18个月 | 19-23个月 | 2-3岁 | 4-6岁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSV | 在RSV流行季期间接种1剂(出生时);在RSV流行季期间为高风险*患者接种1剂(8个月) | ||||||||||||
| HepB | ✔ | ✔ (至2个月) | ✔ (6个月至18个月期间) | ||||||||||
| RV | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| DTaP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (至18个月) | ✔ | ||||||||
| Hib | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (至15个月) | |||||||||
| PCV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (至15个月) | |||||||||
| IPV | ✔ | ✔ | ✔ (6个月至18个月期间) | ✔ | |||||||||
| COVID-19 | ✔ 推荐用于该年龄组(自6个月起) | ✔ 按推荐** | |||||||||||
| 流感 | ✔ 每年(自6个月起) | ||||||||||||
| MMR | ✔ (至15个月) | ✔ | |||||||||||
| Varicella | ✔ (至15个月) | ✔ | |||||||||||
| HepA | ✔ 第2剂: 第1剂后6个月 | ||||||||||||
更多信息,请访问: healthychildren.org/immunizationschedules。
*https://www.healthychildren.org/rsv
**https://www.healthychildren.org/covid-19
AAP推荐免疫接种计划 — 2026年:7至18岁青少年

7至18岁青少年
| 疫苗 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁 | 11岁 | 12岁 | 13岁 | 14岁 | 15岁 | 16岁 | 17岁 | 18岁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MenACWY | ✔ (12岁及以下年龄接种) | ✔ | ||||||||||
| MenB | 部分青少年推荐接种 | ✔ (16至18岁接种) | ||||||||||
| 流感疫苗 | ✔ 每年接种 | |||||||||||
| HPV疫苗 (15岁后接种需3剂) | ✔ 推荐接种2剂 (10岁及以下年龄接种) | |||||||||||
| Tdap | ✔ (12岁及以下年龄接种) | |||||||||||
| COVID-19疫苗 | ✔ 根据年龄组建议接种 | |||||||||||
如需更多信息,请访问:healthychildren.org/immunizationschedules。
常见问题
根据AAP 2026年疫苗接种计划,何时应给予RSV疫苗?
在RSV季节期间从出生时开始接种1剂,对于8个月起的高风险人群在RSV季节期间额外接种1剂。
HPV疫苗推荐的接种年龄是多少,需要多少剂次?
HPV疫苗推荐在10岁以前接种2剂;但如果在15岁后开始接种,则需要3剂。
青少年疫苗接种计划中何时给予MenACWY疫苗?
MenACWY在12岁及以前接种1剂,16岁时接种加强剂。
谁应接种MenB疫苗,接种年龄是多少?
MenB疫苗推荐用于部分青少年,常规接种从16岁至18岁。
根据疫苗接种计划,年度流感疫苗接种何时开始?
年度流感疫苗接种从6个月龄婴幼儿开始,并在18岁前的青少年中持续每年接种一次。

